導讀:2007·中國國際食品安全管理技術應用論壇 2007年10月26日 上海展覽中心東一館二層11廳
食品安全問題關系到廣大人民群眾的身體健康和生命安全
主辦單位: 《中國自動識別技術》雜志、《食品安全導刊》雜志
承辦單位:北京源智天成科技有限公司、北京中商富安科技有限公司
協(xié)辦單位: 中國自動識別網(wǎng)、中國食品安全門戶網(wǎng)
支持單位: 中國物品編碼中心、中國自動識別技術協(xié)會、中商流通生產(chǎn)力促進中心
時間地點:
2007年10月26日 上海展覽中心東一館二層11廳
聯(lián)系方式:
中國國際食品安全管理技術應用論壇組委會
聯(lián) 系 人:宋晗
地 址:北京市海淀區(qū)阜成路16號航天科技大廈附樓401室 100037
電 話:010-68373984 傳 真:010-68767765
電子郵件:songh@autoid-china.com.cn
中國國際食品安全管理技術應用論壇組委會
2007年9月
論壇議程(擬定):
8:30-9:00 | 來賓簽到 | |||||
主題論壇 | ||||||
時段 | 時間 | 擬定議題 | 演講人 | |||
1 | 09:00-09:10 | 嘉賓致辭 | 嘉賓 | |||
2 | 09:10-09:30 | 我國食品安全管理面臨的機遇與挑戰(zhàn) | 部委領導發(fā)言 | |||
3 | 09:30-09:50 | 我國食品安全管理的規(guī)劃和要求 | 中國物品編碼中心 文向陽 | |||
4 | 10:00-10:20 | RFID在畜牧業(yè)養(yǎng)殖管理中的運用 | 企業(yè)發(fā)言 | |||
5 | 10:20-10:40 | 食品企業(yè)信息化管理與產(chǎn)品追溯對接 | 企業(yè)發(fā)言 | |||
6 | 10:40-11:00 | 果蔬、農(nóng)副產(chǎn)品種植中的條碼技術應用 | 企業(yè)發(fā)言 | |||
8 | 11:00-11:20 | 肉類屠宰、加工環(huán)節(jié)中的條碼應用 | 企業(yè)發(fā)言 | |||
9 | 13:30-13:50 | 建立有效而有度的食品安全追溯系統(tǒng) | 山東省標準化研究院 錢恒 | |||
10 | 13:50-14:10 | 自動識別在食品倉儲、運輸環(huán)節(jié)應用 | 企業(yè)發(fā)言 | |||
11 | 14:10-14:30 | 食品安全管理應用案例介紹 | 企業(yè)發(fā)言 | |||
12 | 14:30-14:50 | 互動:食品安全管理技術應用問題 | 領導、專家、企業(yè)互動 | |||
13 | 14:50-15:00 | 現(xiàn)場抽獎活動 | 企業(yè)頒獎 |
現(xiàn)場展示:完整的肉類、蔬菜食品供應鏈,全程展示食品追溯管理環(huán)節(jié)、設備等;
………………………………………………………………………………
2007·中國國際食品安全管理技術應用論壇
觀 眾 參 會 回 執(zhí)
我對本次論壇感興趣,此次論壇我們共有__位代表參加,請預留_
單 位 | |||||
地 址 | 郵 編 | ||||
觀眾姓名 | 職 務 | 性 別 | |||
聯(lián)系人姓名 | 職 務 | 性 別 | |||
電話/手機 | 傳 真 | ||||
要求及建議 |
注:請將回執(zhí)于10月15日前傳真、郵寄或E-mail至組委會